周粮〔2017〕135号
关于印发《周口市粮食统计工作
考核评分标准》的通知
各县市区粮食局、市局直属有关单位:
随着粮食流通形势的变化,统计工作的基础性作用日益突出。为做好粮食安全省长责任制考核工作,全面掌握我市日常统计工作开展情况,更好地发挥统计工作考核的激励、引导作用,特制订了《周口市粮食统计工作考核评分标准》。现印发给你们,自2017年度开始执行。
附件:1.周口市粮食统计工作考核评分标准
2.周口市粮食统计工作考核评分表
2017年9月6日
附 件1
周口市粮食统计工作考核评分标准
一、统计报表数据
此项满分2000分,具体分项情况为:
1、收购进度五日报:每期2分,总分140分。每期根据上报的电子邮件为计分标准,其他形式上报不计分,迟报、错报扣掉1分,漏报不得分。
2、粮油价格监测周报:每期5分,总分250分。每期根据上报的电子邮件为计分标准,上报日期为每周二上午10点之前,迟报、错报扣掉1分,漏报不得分。
3、粮食购销存统计月报:每期20分,总分240分。每期上报日期为次月1日之前,迟报扣掉5分,错报或驳回一次扣2分,漏报不得分。
4、粮食产业经济统计月报:每期20分,总分240分。每期上报日期为次月2日之前,迟报扣掉5分,错报或驳回一次扣2分,漏报不得分。
5、社会粮油供需平衡调查:总分530分,其中粮食年度调查200分;食用植物油年度调查100分;农户存粮专项调查80分;城乡居民固定调查户基础数据150分。迟报扣相应分项的10%,错报或驳回一次扣2分,漏报不得分。
6、粮食统计年报:总分600分,其中粮食购销存统计年报100分;粮食产业经济统计年报100分;粮油仓储设施统计年报100分;粮食流通基础设施建设投资统计年报100分;粮食从业人员统计年报100分;粮油科技统计年报100分。迟报扣相应分项的10%,错报或驳回一次扣2分,漏报不得分。
各类统计报表均按及时性、完整性和准确性评分。按规定时间报出的,即为报送及时;统计指标、计算口径和填报范围完全符合规定的,即为报表完整;报表经过严格审核把关,各项数据无差错的,即为报表准确。
二、统计分析报告
此项满分700分,具体分项情况为:
1、统计分析:每篇10分,总分上限200分。粮油流通统计分析次月5日之前上报,迟报扣2分,漏报不得分,根据市场粮情撰写的统计分析加10分。
2、粮食统计年度报告:每项满分50分,总分300分。迟报扣相应分项的10%,漏报不得分。
3、社会粮油供需平衡调查报告:满分200分。以正式文件形式上报为计分标准,迟报扣10%,漏报不得分。
撰写的统计分析和调查报告必须符合规范和要求,要做到有情况、有数据、有分析、有建议。对上报的统计分析和调查报告,将根据分析报告的质量和时效性情况综合评分。
三、统计基础建设
此项满分1000分,具体分项情况为:
1、统计制度建设:总分300分。明确了统计负责人,统计分管领导50分;建立健全统计工作和数据质量问责机制100分;建立了统计人员备案机制和统计人员调动制度50分;统计资料移交与管理制度完备50分;建立了统计工作质量检查制度50分。各分项以正式文件形式为计分标准,建立了相关制度的得分,未建立的不得分。
2、统计队伍建设:总分400分。配备了能够满足统计工作需要的专职统计人员100分;建立了统计人员AB角制度100分;组织辖区内涉粮企业统计人员业务知识培训200分。各分项以正式文件形式为计分标准,未建立的不得分。
3、“国家粮油统计信息系统”单位维护、功能使用等:总分300分。因企业单位维护造成的无法正常填报各项网络直报,或企业单位维护及其他功能使用造成全市统计工作无法正常进行,扣本项300分。
四、临时性统计工作
总分200分。由于工作需要,对于承担其他相关统计调查、提供分析材料,以及抽调人员参与统计检查、形势会商等临时性工作的,根据工作情况酌情给分。
先进单位通过上述记分方式计算的总分产生,统计数据造假、弄虚作假的,实行“一票否决制”。先进个人名额按单位统计项目排名分配。
附 件2 | ||||||||||||||
周口市粮食统计工作年度考核评分汇总表 | ||||||||||||||
201 年 | ||||||||||||||
考核内容 | 评分标准 | 扶沟 | 西华 | 商水 | 太康 | 郸城 | 淮阳 | 沈丘 | 项城 | 川汇区 | 泛区 | 东郊库 | 1440库 | |
总计 | 3900 | |||||||||||||
统计报表数据 | 小计 | 2000 | ||||||||||||
收购进度五日报 | 140 | |||||||||||||
粮油价格监测周报 | 250 | |||||||||||||
粮食购销存统计月报 | 240 | |||||||||||||
粮食产业经济统计月报 | 240 | |||||||||||||
社会粮油供需平衡调查 | 530 | |||||||||||||
其中:粮食 | 200 | |||||||||||||
食用植物油 | 100 | |||||||||||||
农户存粮专项调查 | 80 | |||||||||||||
城乡居民固定调查户基础数据 | 150 | |||||||||||||
粮食统计年报 | 600 | |||||||||||||
其中:粮食购销存统计年报 | 100 | |||||||||||||
粮食产业经济统计年报 | 100 | |||||||||||||
粮油仓储设施统计年报 | 100 | |||||||||||||
粮食流通基础设施建设投资统计年报 | 100 | |||||||||||||
粮食从业人员统计年报 | 100 | |||||||||||||
粮油科技统计年报 | 100 | |||||||||||||
统计分析报告 | 小计 | 700 | ||||||||||||
统计分析 | 200 | |||||||||||||
粮食统计年度报告 | 300 | |||||||||||||
其中:粮食购销存统计年度报告 | 50 | |||||||||||||
粮食产业经济统计年度报告 | 50 | |||||||||||||
粮油仓储设施统计年度报告 | 50 | |||||||||||||
粮食流通基础设施建设投资统计年度报告 | 50 | |||||||||||||
粮食从业人员统计年度报告 | 50 | |||||||||||||
粮油科技统计年度报告 | 50 | |||||||||||||
社会粮油供需平衡调查报告 | 200 | |||||||||||||
统计基础建设 | 小计 | 1000 | ||||||||||||
统计制度建设 | 300 | |||||||||||||
其中:明确统计负责人和分管领导 | 50 | |||||||||||||
建立健全统计工作和数据质量问责机制 | 100 | |||||||||||||
建立统计人员备案制度和调动管理制度 | 50 | |||||||||||||
统计资料移交与管理制度完备 | 50 | |||||||||||||
建立统计工作质量检查制度 | 50 | |||||||||||||
统计队伍建设 | 400 | |||||||||||||
其中:配备了能够满足统计工作需要的专职统计人员 | 100 | |||||||||||||
建立了统计人员AB角制度 | 100 | |||||||||||||
组织市(县)统计人员业务知识培训 | 200 | |||||||||||||
“国家粮食统计信息系统”单位维护、功能使用 | 300 | |||||||||||||
临时性统计工作 | 200 |
附 件2-1 | ||||||||||||||
周口市粮食统计工作年度考核评分表 | ||||||||||||||
201 年 | ||||||||||||||
考核内容 | 评分标准 | 扶沟 | 西华 | 商水 | 太康 | 郸城 | 淮阳 | 沈丘 | 项城 | 川汇区 | 泛区 | 东郊库 | 1440库 | |
总计 | 2830 | |||||||||||||
统计报表数据 | 小计 | 1130 | ||||||||||||
社会粮油供需平衡调查 | 530 | |||||||||||||
其中:粮食 | 200 | |||||||||||||
食用植物油 | 100 | |||||||||||||
农户存粮专项调查 | 80 | |||||||||||||
城乡居民固定调查户基础数据 | 150 | |||||||||||||
粮食统计年报 | 600 | |||||||||||||
其中:粮食购销存统计年报 | 100 | |||||||||||||
粮食产业经济统计年报 | 100 | |||||||||||||
粮油仓储设施统计年报 | 100 | |||||||||||||
粮食流通基础设施建设投资统计年报 | 100 | |||||||||||||
粮食从业人员统计年报 | 100 | |||||||||||||
粮油科技统计年报 | 100 | |||||||||||||
统计分析报告 | 小计 | 500 | ||||||||||||
粮食统计年度报告 | 300 | |||||||||||||
其中:粮食购销存统计年度报告 | 50 | |||||||||||||
粮食产业经济统计年度报告 | 50 | |||||||||||||
粮油仓储设施统计年度报告 | 50 | |||||||||||||
粮食流通基础设施建设投资统计年度报告 | 50 | |||||||||||||
粮食从业人员统计年度报告 | 50 | |||||||||||||
粮油科技统计年度报告 | 50 | |||||||||||||
社会粮油供需平衡调查报告 | 200 | |||||||||||||
统计基础建设 | 小计 | 1000 | ||||||||||||
统计制度建设 | 300 | |||||||||||||
其中:明确统计负责人和分管领导 | 50 | |||||||||||||
建立健全统计工作和数据质量问责机制 | 100 | |||||||||||||
建立统计人员备案制度和调动管理制度 | 50 | |||||||||||||
统计资料移交与管理制度完备 | 50 | |||||||||||||
建立统计工作质量检查制度 | 50 | |||||||||||||
统计队伍建设 | 400 | |||||||||||||
其中:配备了能够满足统计工作需要的专职统计人员 | 100 | |||||||||||||
建立了统计人员AB角制度 | 100 | |||||||||||||
组织市(县)统计人员业务知识培训 | 200 | |||||||||||||
“国家粮食统计信息系统”单位维护、功能使用 | 300 | |||||||||||||
临时性统计工作 | 200 |
附 件2-2 | ||||||||
周口市收购进度五日报评分表 | ||||||||
201 年 | ||||||||
县别 | 合计 | ×月×日 | ×月×日 | ×月×日 | ×月×日 | ×月×日 | ×月×日 | ×月×日 |
扶沟县 | ||||||||
西华县 | ||||||||
商水县 | ||||||||
太康县 | ||||||||
郸城县 | ||||||||
淮阳县 | ||||||||
沈丘县 | ||||||||
项城市 | ||||||||
川汇区 | ||||||||
泛 区 | ||||||||
东郊库 | ||||||||
1440库 |
附 件2-3 | ||||||||
周口市粮油价格监测周报评分表 | ||||||||
201 年 | ||||||||
县别 | 合计 | ×月×日 | ×月×日 | ×月×日 | ×月×日 | ×月×日 | ×月×日 | ×月×日 |
扶沟县 | ||||||||
西华县 | ||||||||
商水县 | ||||||||
太康县 | ||||||||
郸城县 | ||||||||
淮阳县 | ||||||||
沈丘县 | ||||||||
项城市 | ||||||||
川汇区 | ||||||||
泛 区 | ||||||||
东郊库 | ||||||||
1440库 |
附 件2-4 | |||||||||||||
周口市粮食购销存统计月报评分表 | |||||||||||||
201 年 | |||||||||||||
县别 | 合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
扶沟县 | |||||||||||||
西华县 | |||||||||||||
商水县 | |||||||||||||
太康县 | |||||||||||||
郸城县 | |||||||||||||
淮阳县 | |||||||||||||
沈丘县 | |||||||||||||
项城市 | |||||||||||||
川汇区 | |||||||||||||
泛 区 | |||||||||||||
东郊库 | |||||||||||||
1440库 |
附 件2-5 | |||||||||||||
周口市粮食产业经济统计月报评分表 | |||||||||||||
201 年 | |||||||||||||
县别 | 合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
扶沟县 | |||||||||||||
西华县 | |||||||||||||
商水县 | |||||||||||||
太康县 | |||||||||||||
郸城县 | |||||||||||||
淮阳县 | |||||||||||||
沈丘县 | |||||||||||||
项城市 | |||||||||||||
川汇区 | |||||||||||||
泛 区 | |||||||||||||
东郊库 | |||||||||||||
1440库 |
附 件2-6 | |||||||||||||
周口市粮食统计分析评分表 | |||||||||||||
201 年 | |||||||||||||
县别 | 合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
扶沟县 | |||||||||||||
西华县 | |||||||||||||
商水县 | |||||||||||||
太康县 | |||||||||||||
郸城县 | |||||||||||||
淮阳县 | |||||||||||||
沈丘县 | |||||||||||||
项城市 | |||||||||||||
川汇区 | |||||||||||||
泛 区 | |||||||||||||
东郊库 | |||||||||||||
1440库 |
周口市粮食局办公室微机传输 2017年9月11日