周口市食用油应急加工指定企业名单 | |||||||||||
填报单位:周口市粮食局 | |||||||||||
序号 | 所在区域 | 企业名称 | 地址 | 企业 性质 |
企业 类型 |
应急级别 | 日加工能力(吨) | ||||
市级 | 县级 | 大豆 | 食用油 | 油料 | |||||||
合 计 | 6家 | 1 | 6 | 3100 | 105 | 50 | |||||
1 | 扶沟县 | 扶沟县信达油脂有限公司 | 扶沟县工业园区 | 民营企业 | 油脂加工 | 1 | 50 | ||||
2 | 商水县 | 商水县裕香植物油有限责任公司 | 商水县产业集聚区 | 国有企业 | 食用油加工 | 1 | 200 | ||||
3 | 淮阳县 | 淮阳县丰源醇植物油有限公司 | 淮阳县工业园区 | 民营企业 | 食用油加工 | 1 | 5 | ||||
4 | 沈丘县 | 周口市康之源粮油食品有限公司 | 沈丘县槐店镇周界路 | 民营企业 | 油脂加工 | 1 | 100 | ||||
5 | 项城市 | 项城市富华食品有限公司 | 项城市富民路南段 | 民营企业 | 食用油加工 | 1 | 100 | ||||
6 | 川汇区 | 益海(周口)粮油有限公司 | 周口市工农路南段 | 合资企业 | 食用油加工 | 1 | 1 | 2800 | |||
填表说明:1、企业性质指国有企业、民营企业、合资企业等。 2、企业类型指超市、门店等。 |